Libell	Dmarrer	Longueur	Type	Occurrences
'Numro vague'	1	7	 	1
	1	'P967_01'
'Numro d'interview'	8	4	 	1
'Code Enqueteur'	12	4	 	1
'Dpartement'	16	2	 	1
'Habitat'	18	1	 	1
	1	'Rural'
	2	'- 20.000 hab'
	3	'- 100.000 hab'
	4	'100.000 hab et +'
	5	'Agglo parisienne'
'Rgion'	19	1	 	1
	1	'NORD'
	2	'OUEST'
	3	'SUD OUEST'
	4	'MEDITERRANEE'
	5	'CENTRE EST'
	6	'EST'
	7	'REGION PARISIENNE'
	8	'BP'
'CODE INSEE'	20	5	 	1
'Sexe'	25	1	 	1
	1	'd'un homme'
	2	'd'une femme'
'Age'	26	2	 	1
'Recod age'	28	1	 	1
	1	'de 18  24 ans'
	2	'de 25  34 ans'
	3	'de 35  49 ans'
	4	'de 50  64 ans'
	5	'de 65 ans et plus'
'CSP chef de famille dtaille'	29	2	 	1
	1	'Agriculteur (sans prcision)'
	2	'Agriculteur sur petite exploitation'
	3	'Agriculteur sur moyenne exploitation'
	4	'Agriculteur sur grande exploitation '
	5	'Patron (sans prcision)'
	6	'Artisan'
	7	'Commerant ou assimil'
	8	'Chef d'entreprise de 10 salaris et plus'
	9	'Profession intellectuelle suprieure (sans prcision)'
	10	'Profession librale'
	11	'Cadre de la fonction publique'
	12	'Professeur, profession scientifique'
	13	'Profession de l'information, des arts et spectacles'
	14	'Cadre administratif ou commercial d'entreprise'
	15	'Ingnieur, cadre technique d'entreprise '
	16	'Profession intermdiaire (sans prcision)'
	17	'Instituteur ou assimil'
	18	'Profession intermdiaire de la sant et du travail social'
	19	'Clerg, religieux'
	20	'Profession intermdiaire administrative de la fonction publique'
	21	'Profession intermdiaire administrative ou commerciale des entreprises'
	22	'Technicien'
	23	'Contrematre, agent de matrise'
	24	'Employ (sans prcision)'
	25	'Employ civil, agent de service fonction publique'
	26	'Policier, militaire'
	27	'Employ administratif d'entreprise'
	28	'Employ de commerce'
	29	'Personnel des services directs aux particuliers'
	30	'Ouvrier (sans prcision)'
	31	'Ouvrier qualifi de type industriel'
	32	'Ouvrier qualifi de type artisanal'
	33	'Chauffeur'
	34	'Ouvrier qualifi, manutention, magasinage, transport'
	35	'Ouvrier non qualifi de type industriel'
	36	'Ouvrier non qualifi de type artisanal'
	37	'Ouvrier agricole'
	38	'Retrait (sans prcision)'
	39	'Retrait  Ancien agriculteur exploitant'
	40	'Retrait  Ancien artisan, commerant, chef d'entreprise'
	41	'Retrait  Ancien cadre'
	42	'Retrait  Ancienne profession intermdiaire'
	43	'Retrait  Ancien employ'
	44	'Retrait  Ancien ouvrier'
	45	'Sans activit professionnelle (sans prcision)'
	46	'Chmeur n'ayant jamais travaill'
	47	'Militaire du contingent'
	48	'Elve, tudiant'
	49	'Autre inactif de moins de 60 ans (sauf retrait)'
	50	'Autre inactif de 60 ans ou plus (sauf retrait)'
'CSP chef de famille quota'	31	1	 	1
	1	'Agriculteur'
	2	'Artisan, commerant, chef d'entreprise, cadre ou profession intellectuelle suprieure'
	3	'Profession intermdiaire'
	4	'Employ, personnel de service'
	5	'Ouvrier'
	6	'Retraits'
	7	'Autres inactifs'
'Statut chef de famille'	32	1	 	1
	1	'Inscrit  l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) '
	2	'Salari du secteur priv'
	3	'Salari du secteur public'
	4	'A son compte'
	5	'Inactif'
'Chef de famille ?'	33	1	 	1
	1	'OUI'
	2	'NON'
'CSP interview dtaille'	34	2	 	1
	1	'1 '
	2	'2 '
	3	'3 '
	4	'4 '
	5	'5 '
	6	'6 '
	7	'7 '
	8	'8 '
	9	'9 '
	10	'10 '
	11	'11 '
	12	'12 '
	13	'13 '
	14	'14 '
	15	'15 '
	16	'16 '
	17	'17 '
	18	'18 '
	19	'19_'
	20	'20 '
	21	'21 '
	22	'22 '
	23	'23 '
	24	'24 '
	25	'25 '
	26	'26 '
	27	'27 '
	28	'28 '
	29	'29 '
	30	'30 '
	31	'31 '
	32	'32 '
	33	'33 '
	34	'34 '
	35	'35 '
	36	'36 '
	37	'37 '
	38	'38 '
	39	'39 '
	40	'40 '
	41	'41 '
	42	'42 '
	43	'43 '
	44	'44 '
	45	'45 '
	46	'46 '
	47	'47_'
	48	'48 '
	49	'49 '
	50	'50 '
'CSP interview'	36	1	 	1
	1	'Agriculteur'
	2	'Artisan, Commerant, chef d'entreprise, cadre ou profession intellectuelle suprieure'
	3	'Profession intermdiaire'
	4	'Employ, personnel de service'
	5	'Ouvrier'
	6	'Retraits'
	7	'Autres inactifs'
'Statut de  l'interview'	37	1	 	1
	1	'Inscrit  l'Agence Nationale pour l'Emploi'
	2	'Salari du secteur priv'
	3	'Salari du secteur public'
	4	'A son compte'
	5	'Inactif'
'1er cit'	38	2	 	1
	1	'La dgradation de l'environnement'
	2	'L'inscurit'
	3	'Les risques nuclaires'
	4	'Les accidents de la route'
	5	'Le chmage'
	6	'La misre et l'exclusion'
	7	'Le SIDA'
	8	'Les risques alimentaires'
	9	'Le terrorisme'
	10	'Les toxicomanies (drogue, alcoolisme, tabagisme...)'
	11	'Les risques chimiques'
	12	'Les consquences de la mondialisation'
	13	'Les maladies professionnelles'
	14	'Les bouleversements climatiques'
	15	'(NSP)'
'2me cit'	40	2	 	1
	1	'La dgradation de l'environnement'
	2	'L'inscurit'
	3	'Les risques nuclaires'
	4	'Les accidents de la route'
	5	'Le chmage'
	6	'La misre et l'exclusion'
	7	'Le SIDA'
	8	'Les risques alimentaires'
	9	'Le terrorisme'
	10	'Les toxicomanies (drogue, alcoolisme, tabagisme...)'
	11	'Les risques chimiques'
	12	'Les consquences de la mondialisation'
	13	'Les maladies professionnelles'
	14	'Les bouleversements climatiques'
	15	'(NSP)'
'B2. (1er cit)'	42	2	 	1
	1	'La disparition d'espces animales'
	2	'La destruction des forts'
	3	'L'effet de serre (rchauffement de l'atmosphre)'
	4	'La pollution de l'eau'
	5	'La diminution de la couche d'ozone'
	6	'La pollution de l'air'
	7	'Les nuisances sonores'
	8	'La dgradation des paysages'
	9	'La pollution des sols'
	10	'Les dommages lis aux catastrophes naturelles'
	11	'(NSP)'
'B2. (2me cit)'	44	2	 	1
	1	'La disparition d'espces animales'
	2	'La destruction des forts'
	3	'L'effet de serre (rchauffement de l'atmosphre)'
	4	'La pollution de l'eau'
	5	'La diminution de la couche d'ozone'
	6	'La pollution de l'air'
	7	'Les nuisances sonores'
	8	'La dgradation des paysages'
	9	'La pollution des sols'
	10	'Les dommages lis aux catastrophes naturelles'
	11	'(NSP)'
'La drogue'	46	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les dchets radioactifs'	47	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Le SIDA'	48	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'La pollution atmosphrique'	49	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les centrales nuclaires'	50	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'La pollution des lacs, des rivires et des mers'	51	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les produits alimentaires'	52	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les dchets chimiques'	53	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Le tabagisme des jeunes'	54	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les inondations'	55	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les retombes radioactives en France de l'accident'	56	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Le terrorisme'	57	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les OGM (Organismes Gntiquement Modifis)'	58	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les accidents de la route'	59	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Le radon dans les habitations'	60	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les installations chimiques'	61	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les incinrateurs de dchets mnagers'	62	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Le transport des matires dangereuses'	63	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'L'alcoolisme'	64	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les antennes de rseau pour tlphones portables'	65	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les radiographies mdicales'	66	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les maladies professionnelles'	67	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les pesticides'	68	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Le bruit'	69	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'Les accidents domestiques'	70	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'La canicule'	71	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'L'obsit des jeunes'	72	1	 	1
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'
	3	'Moyens'
	4	'Elevs'
	5	'Trs levs'
	6	'(NSP)'
'R2. (La drogue)'	73	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les dchets radioactifs)'	74	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Le SIDA)'	75	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (La pollution atmosphrique)'	76	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les centrales nuclaires)'	77	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (La pollution des lacs, des rivires et des me'	78	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les produits alimentaires)'	79	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les dchets chimiques)'	80	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Le tabagisme des jeunes)'	81	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les inondations)'	82	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les retombes radioactives en France de l'acc'	83	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Le terrorisme)'	84	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les OGM (Organismes Gntiquement Modifis))'	85	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les accidents de la route)'	86	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Le radon dans les habitations)'	87	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les installations chimiques)'	88	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les incinrateurs de dchets mnagers)'	89	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Le transport des matires dangereuses)'	90	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (L'alcoolisme)'	91	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les antennes de rseau pour tlphones portab'	92	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les radiographies mdicales)'	93	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les maladies professionnelles)'	94	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les pesticides)'	95	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Le bruit)'	96	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (Les accidents domestiques)'	97	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (La canicule)'	98	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R2. (L'obsit des jeunes)'	99	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (La drogue)'	100	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les dchets radioactifs)'	101	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Le SIDA)'	102	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (La pollution atmosphrique)'	103	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les centrales nuclaires)'	104	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (La pollution des lacs, des rivires et des me'	105	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les produits alimentaires)'	106	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les dchets chimiques)'	107	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Le tabagisme des jeunes)'	108	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les inondations)'	109	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les retombes radioactives en France de l'acc'	110	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Le terrorisme)'	111	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les OGM (Organismes Gntiquement Modifis))'	112	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les accidents de la route)'	113	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Le radon dans les habitations)'	114	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les installations chimiques)'	115	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les incinrateurs de dchets mnagers)'	116	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Le transport des matires dangereuses)'	117	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (L'alcoolisme)'	118	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les antennes de rseau pour tlphones portab'	119	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les radiographies mdicales)'	120	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les maladies professionnelles)'	121	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les pesticides)'	122	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Le bruit)'	123	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (Les accidents domestiques)'	124	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (La canicule)'	125	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'R3. (L'obsit des jeunes)'	126	1	 	1
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'
	5	'Oui, tout  fait'
	6	'(NSP)'
'Il faut tre certain des avis des experts scientif'	127	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Tous ceux qui polluent doivent payer de fortes ame'	128	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Un expert scientifique n'est jamais indpendant '	129	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Informer sur un risque inquite plus que a ne ras'	130	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'La participation d'associations cologistes lors d'	131	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Les experts scientifiques sont trop spcialiss po'	132	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Les experts scientifiques se cachent derrire la c'	133	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Il ne faut pas hsiter  fermer une entreprise qui'	134	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Les avis des experts scientifiques sont utiles pou'	135	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Les experts scientifiques doivent pouvoir guider l'	136	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'En matire de risque, il est normal de prendre tou'	137	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Il faut mettre  la porte de tous une information'	138	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Les experts scientifiques sont coups du reste de '	139	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Respecter les rgles c'est le meilleur moyen de di'	140	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Les experts scientifiques doivent prvoir les risq'	141	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Les dcideurs politiques doivent toujours suivre l'	142	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Le public peut fournir des informations auxquelles'	143	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Un bon expert scientifique doit rsister aux coura'	144	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'Avec le progrs de la science, on matrise de plus'	145	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
'En matire de risque, il est normal que les expert'	146	1	 	1
	1	'Pas du tout d'accord'
	2	'Pas vraiment d'accord'
	3	'Plus ou moins d'accord'
	4	'Assez d'accord'
	5	'Tout  fait d'accord'
	6	'(NSP)'
